﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PaPo  CaBeÇa &#187; Dinâmicas de Grupo</title>
	<atom:link href="http://www.papocabeca.blog.br/index.php/category/dinamicas-de-grupo/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.papocabeca.blog.br</link>
	<description>by  Marcelo Mozart</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 14:17:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-br</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Dinâmica &#8211; Argumentação</title>
		<link>http://www.papocabeca.blog.br/2011/03/dinamica-argumentacao/</link>
		<comments>http://www.papocabeca.blog.br/2011/03/dinamica-argumentacao/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 18:55:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcelo.mozart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dinâmicas de Grupo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.papocabeca.blog.br/?p=1162</guid>
		<description><![CDATA[Argumentação Participantes: A cima de 10 integrantes. Tempo exigido: 40 minutos. Material necessário: flip-chart Objetivo: Esta dinâmica pode ser aplicada em equipes de atendimento e vendas, onde se constate a necessidade da boa desenvoltura da argumentação. Também pode servir para “quebrar o ritmo” de um período de trabalho exaustivo ou tenso, uma vez que a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.papocabeca.blog.br/2011/03/dinamica-argumentacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dinâmica &#8211; Relacionamento Interpessoal</title>
		<link>http://www.papocabeca.blog.br/2009/07/dinamica-relacionamento-interpessoal/</link>
		<comments>http://www.papocabeca.blog.br/2009/07/dinamica-relacionamento-interpessoal/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 02:01:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo Mozart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dinâmicas de Grupo]]></category>
		<category><![CDATA[Dinâmica]]></category>
		<category><![CDATA[Dinâmica de Grupo]]></category>
		<category><![CDATA[dinâmica em grupo]]></category>
		<category><![CDATA[dinâmicas em grupo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://consultcom.org/blog/?p=885</guid>
		<description><![CDATA[Qualidade em Relacionamentos Participantes: A cima de 06 integrantes. Tempo exigido: 40 minutos. Material necessário: balões coloridos e um palito de dentes para cada participantes. Esta dinâmica pode ser aplicada para melhorar a qualidade do relacionamento interpessoal entre os integrantes de uma mesma equipe, a qualquer tempo. Para iniciar a atividade, convide os participantes para ficarem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.papocabeca.blog.br/2009/07/dinamica-relacionamento-interpessoal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>20</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dinâmica &#8211; Identifique líderes e negociadores</title>
		<link>http://www.papocabeca.blog.br/2009/02/dinamica-identifique-lideres-e-negociadores/</link>
		<comments>http://www.papocabeca.blog.br/2009/02/dinamica-identifique-lideres-e-negociadores/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2009 23:40:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo Mozart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dinâmicas de Grupo]]></category>
		<category><![CDATA[Dinâmica]]></category>
		<category><![CDATA[Dinâmica de Grupo]]></category>
		<category><![CDATA[Dinâmicas]]></category>
		<category><![CDATA[Dinâmicas de Grupos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://consultcom.org/blog/?p=697</guid>
		<description><![CDATA[A Galinhas dos ovos de ouro Participantes: A cima de 10 integrantes. Tempo exigido: 40 minutos. Ambiente físico: Uma sala suficientemente ampla para poder acomodar todos os participantes. Material necessário: Nenhum , além do texto abaixo Texto: Era uma vez&#8230; Duas famílias vizinhas e amigas há mais de 30 anos, elas viviam no interior de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.papocabeca.blog.br/2009/02/dinamica-identifique-lideres-e-negociadores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dinâmica- Emoção no atendimento ao cliente</title>
		<link>http://www.papocabeca.blog.br/2008/11/dinamica-emocao-no-atendimento-ao-cliente/</link>
		<comments>http://www.papocabeca.blog.br/2008/11/dinamica-emocao-no-atendimento-ao-cliente/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2008 00:52:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo Mozart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dinâmicas de Grupo]]></category>
		<category><![CDATA[Dinâmica de Grupo]]></category>
		<category><![CDATA[dinâmica em grupo]]></category>
		<category><![CDATA[Dinâmicas]]></category>
		<category><![CDATA[dinâmicas em grupo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://consultcom.org/blog/?p=602</guid>
		<description><![CDATA[Jogo das Emoções Participantes: A cima de 10 integrantes. Tempo exigido: 40 minutos. Ambiente físico: Uma sala suficientemente ampla para poder acomodar todos os participantes. Material necessário: 2 baralhos,Flip Chart e Pincel Processo: enumerar todas as cartas do baralho no flip chart solicitar que sejam atribuídas emoções a cada carta do baralho (de AZ a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.papocabeca.blog.br/2008/11/dinamica-emocao-no-atendimento-ao-cliente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dinâmica &#8211; Inclusão de Pares</title>
		<link>http://www.papocabeca.blog.br/2008/09/dinamica-inclusao-de-pares/</link>
		<comments>http://www.papocabeca.blog.br/2008/09/dinamica-inclusao-de-pares/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Sep 2008 20:12:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo Mozart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dinâmicas de Grupo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://consultcom.org/blog/?p=485</guid>
		<description><![CDATA[Trabalhar união e inclusão de novos colegas na equipe Participantes: Sem quantidade determinada. Tempo exigido: 20 minutos. Ambiente físico: Uma sala suficientemente ampla para poder acomodar todos os participantes. Material necessário: Sem necessidade de material Processo: O animador escolhe de cinco a sete pessoas que serão identificadas como &#8220;de dentro&#8221; e que ficam de pé, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.papocabeca.blog.br/2008/09/dinamica-inclusao-de-pares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dinâmica &#8211; Apresentação Pessoal</title>
		<link>http://www.papocabeca.blog.br/2008/08/466/</link>
		<comments>http://www.papocabeca.blog.br/2008/08/466/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Aug 2008 16:34:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo Mozart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dinâmicas de Grupo]]></category>
		<category><![CDATA[Dinâmica]]></category>
		<category><![CDATA[Dinâmicas]]></category>
		<category><![CDATA[grupo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://consultcom.org/blog/?p=466</guid>
		<description><![CDATA[Apresentação Pessoal em Grupo Participantes: No mínimo de 4 participantes. Material necessário: Papel (para fazer um pequeno formulário) e canetas (para que as pessoas possam responder este formulário). Descrição: O facilitador pede aos participantes para preencher o formulário com as questões abaixo. Após todos preencherem solicita que troquem os formulários entre si de forma que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.papocabeca.blog.br/2008/08/466/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dinâmica &#8211; Pró-atividade</title>
		<link>http://www.papocabeca.blog.br/2008/06/dinamica-pro-atividade/</link>
		<comments>http://www.papocabeca.blog.br/2008/06/dinamica-pro-atividade/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jun 2008 15:38:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo Mozart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dinâmicas de Grupo]]></category>
		<category><![CDATA[Processo Seletivo]]></category>
		<category><![CDATA[dinâmicas em grupo]]></category>
		<category><![CDATA[processo seletivo]]></category>
		<category><![CDATA[processo seletivo dinâmicas de grupo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://consultcom.org/blog/2008/06/15/dinamica-pro-atividade/</guid>
		<description><![CDATA[Identificar e Desenvolver Pessoas Pró-ativas na Equipe Participantes: O jogo pode ser compartilhado em duplas, trios, quartetos ou quintetos. Não há um número mínimo de grupos, podendo ser recriado conforme a necessidade. Material necessário: Tiras de papel e canetas para todos os participantes. Descrição: As tiras de papel são previamente preparadas com palavras-solução e palavras-problemas. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.papocabeca.blog.br/2008/06/dinamica-pro-atividade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dinâmica &#8211; Tudo gente do mesmo saco&#8230;</title>
		<link>http://www.papocabeca.blog.br/2008/05/dinamica-tudo-gente-do-mesmo-saco/</link>
		<comments>http://www.papocabeca.blog.br/2008/05/dinamica-tudo-gente-do-mesmo-saco/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 12:46:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo Mozart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dinâmicas de Grupo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://consultcom.org/blog/2008/05/13/dinamica-tudo-gente-do-mesmo-saco/</guid>
		<description><![CDATA[Criatividade e Espírito de Equipe Participantes: de 4 a 40 pessoas Material necessário: Um saco gigante, confeccionado com saca, pode ser adquirido em lojas de venda de tecido por quilo. Ele vem em formato tubular, então é só medir a altura do saco que você acha ideal, cortar, costurar e está pronto. Duração: estima-se um [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.papocabeca.blog.br/2008/05/dinamica-tudo-gente-do-mesmo-saco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dinâmica &#8211; Paradígmas</title>
		<link>http://www.papocabeca.blog.br/2008/03/197/</link>
		<comments>http://www.papocabeca.blog.br/2008/03/197/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Mar 2008 19:14:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo Mozart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[Dinâmicas de Grupo]]></category>
		<category><![CDATA[Pessoas]]></category>
		<category><![CDATA[Dinâmicas de Grupos]]></category>
		<category><![CDATA[Inâmica de Grupo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://consultcom.org/blog/2008/03/15/197/</guid>
		<description><![CDATA[Paradígmas Participantes: mínimo 5 pessoas Material necessário: Texto &#8221; O hóspede&#8221;. O facilitador distribui, para cada participante, uma cópia do texto &#8220;O Hóspede&#8221;, pedindo que um voluntário faça a leitura para todos (caso o grupo seja grande pode-se dividí-lo em equipes e pedir que cada equipe faça a leitura separadamente). Após a breve leitura o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.papocabeca.blog.br/2008/03/197/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dinâmica &#8211; Quebra Gelo</title>
		<link>http://www.papocabeca.blog.br/2008/02/187/</link>
		<comments>http://www.papocabeca.blog.br/2008/02/187/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 00:24:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo Mozart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[Dinâmicas de Grupo]]></category>
		<category><![CDATA[Pessoas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://consultcom.org/blog/2008/02/25/187/</guid>
		<description><![CDATA[Apresentação Pessoal Participantes: mínimo 6 pessoas Material necessário: folhas em branco, canetas e balões coloridos. &#160; &#160; &#160; &#160; - Para iniciar a atividade, convide os participantes para sentarem dispostos em um círculo e distribua uma caneta, uma folha de papel e um balão para cada um; 1. Comente sobre como, em certas ocasiões, as [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.papocabeca.blog.br/2008/02/187/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dinâmica &#8211; Negociação, Análise e Integração de Equipe</title>
		<link>http://www.papocabeca.blog.br/2008/02/dinamica-negociacao-analise-e-integracao-de-equipe/</link>
		<comments>http://www.papocabeca.blog.br/2008/02/dinamica-negociacao-analise-e-integracao-de-equipe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2008 13:50:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo Mozart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dinâmicas de Grupo]]></category>
		<category><![CDATA[Negociação]]></category>
		<category><![CDATA[Vendas]]></category>
		<category><![CDATA[Dinâmica]]></category>
		<category><![CDATA[Dinâmica de Grupo]]></category>
		<category><![CDATA[Dinâmicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://consultcom.org/blog/2008/02/13/dinamica-negociacao-analise-e-integracao-de-equipe/</guid>
		<description><![CDATA[Negociação com Turcos! Participantes: mínimo 6 pessoas Procedimentos: Cria-se uma empresa fictícia , esta empresa concederá dois apartamentos, não mobiliados, por um período indefinido; Cada equipe tem R$ 10.000 reais para equipar e mobiliar o apartamento da maneira que quiser; Defini-se duas lista de produtos diferentes (uma para cada equipe), onde terá móveis e eletro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.papocabeca.blog.br/2008/02/dinamica-negociacao-analise-e-integracao-de-equipe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dinâmica &#8211; Sondagem (para operador de telemarketing)</title>
		<link>http://www.papocabeca.blog.br/2007/11/dinamica-sondagem-para-operador-de-telemarketing/</link>
		<comments>http://www.papocabeca.blog.br/2007/11/dinamica-sondagem-para-operador-de-telemarketing/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Nov 2007 02:30:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo Mozart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dinâmicas de Grupo]]></category>
		<category><![CDATA[Telemarketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://consultcom.org/blog/2007/11/27/dinamica-sondagem-para-operador-de-telemarketing/</guid>
		<description><![CDATA[Sondagem, uma arte! Participantes: mínimo 8 pessoas O coordenador deve separa uma figura para cada participante do grupo, essas figuras devem ser figuras simples, de preferência preto e branco e não deve ser um desenho artístico, exemplo: Deve também separa uma folha em branco para acompanhar cada desenho. Após isso feito, separe o grupo em [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.papocabeca.blog.br/2007/11/dinamica-sondagem-para-operador-de-telemarketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>39</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dinâmica &#8211; Comunicação e Sondagem</title>
		<link>http://www.papocabeca.blog.br/2007/11/dinamica-comunicacao-e-sondagem/</link>
		<comments>http://www.papocabeca.blog.br/2007/11/dinamica-comunicacao-e-sondagem/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Nov 2007 15:33:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo Mozart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dinâmicas de Grupo]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://consultcom.org/blog/2007/11/25/dinamica-comunicacao-e-sondagem/</guid>
		<description><![CDATA[ Colagem da Atualidade

Participantes: mínimo 5 pessoas

O coordenador da dinâmica sugere o tema (tem que ser um tema polêmico e atual) e lê um texto a respeito deste tema.Este texto poderá ser retirado de revistas, jornais ou até mesmo portais da internet.
O coordenador estimulará a reflexão sobre o assunto abordado, fazendo perguntas, mas não ouvindo respostas, ou seja, cada participante deverá apenas fazer uma auto reflexão.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.papocabeca.blog.br/2007/11/dinamica-comunicacao-e-sondagem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

